カメラ詳細 BB-HCM110
このカメラの特徴
ネットワークカメラがどのようなものか試してみたいという方に低価格でご利用いただけるタイプのカメラです。
遠隔操作でレンズの向きを自由に動かせる可動式のカメラで、レンズがドームで覆われているので、レンズの動きが判別されにくい優しい外観を持っております。
可動式のカメラで最低限のカラー映像と音声が目的でしたらコストパフォーマンスの高い一台です。
初期費用 31,500円
月額料金 5,500円※初期費用には設置工事・設定料金も含まれます。
※東京23区内に設置した場合の初期費用です。
※月額料金には通信料(DDNS利用料 約1,500円/月)も含まれます。
※料金は全て税込表示です。
ここが便利 ネットワークカメラ
カメラの映像は画面を簡単な操作で遠隔地からもズームで拡大して見ることが出来ます。
※BL-C111、BL-C131を除く
暗い場所でも、被写体のカラー画像を表示することができます。
※カメラのよって最低確認照度が異なります。
カメラの向きを水平方向(パン)、垂直方向(チルト)に、パソコン・携帯電話から遠隔操作することができます。
※HCM-100、HCM-701、HCM-705を除く
鮮明な画像はもちろんカメラ設置場所の音声も聞くことが可能です
サーバー部
製品形態 | ウェブサーバー機能内蔵ネットワークカメラ(屋内タイプ) |
画像圧縮方式 | JPEG(動画表示はMotion JPEGによる) |
解像度 | 640×480ドット、320×240ドット、160×120ドット |
画質 | 3段階(画質優先、標準、動き優先) |
画像更新速度(フレームレート) | 最大30枚/秒(320×240ドット、160×120ドット)、 最大12枚/秒(640×480ドット) |
セキュリティ | ID、パスワード、IPsec |
IPsec機能 | ESP暗号、ESP認証 トランスポートモード(メインモードのみ)/トンネルモードIKE(Internet Key Exchange) |
同時アクセス数 | 最大30アクセス(音声受信は最大10クセス) |
画像保存枚数 | 約125枚:解像度320×240ドット、画質標準(1枚あたり約16KBとした場合) |
カメラ部
ズーム | 10倍デジタルズーム (倍率は面積比です。倍率が高くなるにつれ、画質は低下します。) |
画角 | 左右43°(パン動作により合計163°表示可) 上下32°(チルト動作により合計97°表示可) |
パン(左右) | ±60°(リモート操作) |
チルト(上下) | +20°~-(下向き)45°(リモート操作) |
回転速度 | パン:最大80°/秒、チルト:最大80°/秒 |
撮像素子 | 1/4インチ、約32万画素、CMOSセンサー |
レンズ焦点 | 固定(フォーカス範囲 0.5m~∞) |
レンズ明るさ | F2.8 |
対応照度 | 5ルクス~10,000ルクス (カラーナイトビューモード時:1ルクス~10,000ルクス) |
音声部
音声方向 | 半二重双方向(トランシーバー方式) |
音声圧縮方式 | ADPCM 32kbps |
音声帯域 | 300Hz~3.4kHz |
音声入力 | 内蔵マイクまたは外部マイク(別売) 推奨外部マイク: パナソニック(株)製 RP-VC151(無指向性)、 RP-VC201(単一指向性) (市販品) ケーブル長 最大7m |
音声出力 | 外付けスピーカー用音声出力端子 推奨外部スピーカー: パナソニック システムソリューションズ社製 WS-77、WS-66A |
全般
温度条件 | 動作時:0 ℃~40 ℃ 保存時:0 ℃~50 ℃ (直射日光を避けて設置) |
湿度条件 | 動作時:20 %~80 % 保存時:20 %~80 % (結露なきこと) |
外形寸法 | (幅×高さ×奥行) 約100×100×73.5mm(本体のみ、突起部除く) |
質量(重量) | 約275g(本体のみ) |
電源 | 専用ACアダプター(付属、AC100V 50/60Hz、DC12V) |
消費電力 | 待機状態:約2.5W、最大(パンスキャン時):約5.5W |
電波障害防止 | VCCIクラスB |
ご予算内で最適な設置場所や台数、機種のご提案をいたします。
熟練の工事士が美観を損ねることなく、迅速に設置をします。
複雑なネットワーク設定でも問題なく設定いたします。
万が一のトラブルでも迅速にご対応いたします。